NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 400-850-2468
|
特性:
? 本體材質為球狀鑄鐵。
? 球狀鑄鐵本體經熱浸鍍鋅處理,耐候性佳。
? 特殊結構設計,可依實際需要調整高度。
? 外型輕巧堅固,按裝容易;適用于各類機械內避震裝置。
? 彈簧均經熱處理、ED防銹、烤漆等程序處理。
? 荷重撓度25mm能有效消除機械結構振動。
主要用途:
? 空調箱、排送風機、風車。
? 小型冰水機組、水泵。
? 發電機組、一般產業機械組。
規格 | 尺寸(mm) | |||||
L | W | A | B | H | 螺孔 | |
MB-S | 176 | 80 | 152 | 130 | 130 | M10 |
MB-M | 186 | 100 | 162 | 140 | 180 | M12 |
型號 | 荷重范圍 Kg | 彈性系數 Kg/mm | 適用撓度 mm | 彈簧顏色 |
MB-S-030 | 20-30 | 1.2 | 25 | 綠 |
MB-S-050 | 30-50 | 2.0 | 25 | 紅 |
MB-S-070 | 50-80 | 2.8 | 25 | 藍 |
MB-S-090 | 80-100 | 3.6 | 25 | 褐 |
MB-S-120 | 100-130 | 4.8 | 25 | 灰 |
MB-S-150 | 130-150 | 6.0 | 25 | 白 |
MB-S-180 | 150-180 | 7.2 | 25 | 橙 |
MB-S-250 | 200-250 | 10.0 | 25 | 黑 |
MB-S-350 | 250-350 | 14.0 | 25 | 土黃 |
MB-M-100 | 100-13 | 4.3 | 25 | 黃 |
MB-M-200 | 160-210 | 7.1 | 25 | 綠 |
MB-M-300 | 260-320 | 10.8 | 25 | 紅 |
MB-M-400 | 360-430 | 14.2 | 25 | 藍 |
MB-M-500 | 470-530 | 19.2 | 25 | 褐 |
MB-M-600 | 530-650 | 22.6 | 25 | 灰 |
MB-M-700 | 650-700 | 26.0 | 25 | 白 |
MB-M-850 | 700-850 | 33.6 | 25 | 土黃 |
MB-M-1000 | 850-1000 | 46.0 | 25 | 墨綠 |
MB-2-1000 | 950-1050 | 38.3 | 25 | 褐 |
MB-2-1200 | 1050-1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
MB-2-1400 | 1250-1400 | 52.0 | 25 | 白 |
MB-2-1600 | 1400-1600 | 67.1 | 25 | 土黃 |
MB-2-2000 | 1850-2150 | 92.1 | 25 | 墨綠 |
掃一掃,關注我們