NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 400-850-2468
|
特性:
? 彈簧采低自然頻率值設計,并經ED及烤漆處理。
? 彈簧均經熱處理及應力消除處理,使用壽命長。
? 本體采用達克銹處理。
? 底部防滑及反掣震螺栓設計,安全性高。
? 按裝簡單并可以依實際需要調整高度及水平。
? 能消除機械結構振動,并保護及延長機械壽命。
? 荷重撓度25mm。
主要用途:
? 各類重型機械。
? 冰水主機、冷卻水塔。
? 消防泵浦、排送風機。
? 發電機、空氣壓縮機。
規格 | 尺 寸(mm) | 固定 螺栓 | |||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | ФBD | ||
MA-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 16 | M12 |
MA-2 | 235 | 220 | 235 | 120 | 195 | 180 | 200 | 16 | |
MA-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 135 | 220 | 14 | |
MA-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 220 | 18 | |
MA-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 220 | 18 |
型號 | 荷重范圍 Kg | 彈性系數 Kg/mm | 適用撓度 mm | 彈簧顏色 |
MA-1-100 | 90-110 | 4.2 | 25 | 黃 |
MA-1-200 | 160-210 | 7.1 | 25 | 綠 |
MA-1-300 | 220-320 | 10.8 | 25 | 紅 |
MA-1-400 | 360-430 | 14.2 | 25 | 藍 |
MA-1-500 | 470-530 | 19.2 | 25 | 褐 |
MA-1-600 | 530-650 | 22.6 | 25 | 灰 |
MA-1-700 | 650-700 | 26.0 | 25 | 白 |
MA-1-850 | 700-850 | 33.6 | 25 | 土黃 |
MA-1-1000 | 850-1000 | 46.0 | 25 | 墨綠 |
MA-2-800 | 700-850 | 28.4 | 25 | 藍 |
MA-2-1000 | 950-1050 | 38.3 | 25 | 褐 |
MA-2-1200 | 1050-1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
MA-2-1400 | 1250-1400 | 52.0 | 25 | 白 |
MA-2-1700 | 1400-1700 | 68.0 | 25 | 土黃 |
MA-2-2000 | 1850-2150 | 92.1 | 25 | 墨綠 |
MA-4-1200 | 880-1300 | 43.2 | 25 | 紅 |
MA-4-1600 | 1450-1700 | 56.8 | 25 | 藍 |
MA-4-2000 | 1800-2000 | 76.6 | 25 | 褐 |
MA-4-2400 | 2000-2400 | 90.3 | 25 | 灰 |
MA-4-2800 | 2400-2800 | 103.2 | 25 | 白 |
MA-4-3400 | 2800-3400 | 136.0 | 25 | 土黃 |
MA-4-4000 | 3200-4000 | 184.1 | 25 | 墨綠 |
MA-6-3600 | 3000-3600 | 135.5 | 25 | 灰 |
MA-6-4200 | 3600-4200 | 155.9 | 25 | 白 |
MA-6-5100 | 4200-5100 | 204.0 | 25 | 土黃 |
MA-6-6000 | 4600-6100 | 276.0 | 25 | 墨綠 |
MA-9-5400 | 4700-5800 | 216.0 | 25 | 灰 |
MA-9-6300 | 5800-6400 | 252.0 | 25 | 白 |
MA-9-7500 | 6500-7500 | 305.0 | 25 | 土黃 |
MA-9-9000 | 7600-9000 | 359.0 | 25 | 墨綠 |
掃一掃,關注我們