NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 400-850-2468
|
簡單的結構設計,加金屬零件的配合,便于安裝。
天然橡膠,提供相對大靜態擾度。
在振動頻率的15赫茲(900轉)工作環境下具良好的減振效果-減掉90%振動。
負荷能力范圍12公斤到200公斤
可用于供熱、通風和空調設備;水泵、風機、壓縮機、控制柜。
型號 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
L | 最大壓縮量 mm | 最大承載kg | ||
40度 | 60度 | 75度 | |||||||||
BKDR-1 | 30 | 38 | M8 | M8 | 81 | 41 | 60 | 4 | 12 | 25 | 30 |
BKDR-2 | 44 | 48 | M10 | M10 | 98 | 59 | 76 | 4 | 30 | 60 | 80 |
BKDR-3 | 60 | 71 | M10 | M10 | 143 | 86 | 105 | 6 | 70 | 120 | 180 |
BKDR-4 | 86 | 70 | M10 | M10 | 159 | 102 | 127 | 10 | 190 | 370 | 500 |
BKDR-5 | 108 | 60 | M16 | M12 | 212 | 132 | 165 | 10 | 400 | 800 | 1200 |
掃一掃,關注我們