NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 400-850-2468
|
此款減振器在軸向壓力及側向壓力可達到高度的減振效果,尤其用在發電機、引擎和系統方面,減振器效果良好,運用范圍大約在25HZ(1500rpm)。內部橡膠與鐵件完全膠合,可提供最好減振效果,此外并附帶有安全鎖零件,以保障安全。此款減振器橡膠壓縮量較小,荷載較大,適用1500-3500rpm之電機。
彈性元件:橡膠此款減振器可以同時承受壓力和剪切力的作用,橡膠通過硫化和底部鍍鋅鋼板牢固粘接。當機械設備的穩定性處于優先考慮時,我們需選擇此款減振器。
型號 | 橡膠硬度 | A |
H |
M |
CF |
L | 平均負荷 Kg/mm | 最大負重 kg | 最大壓縮量mm |
BKH633008W | 40 | 63 | 30 | M8 | 89 | 110 | 70 | 140 | 2 |
BKH633008M | 60 | 63 | 30 | M8 | 89 | 110 | 120 | 240 | 2 |
BKH633010W | 40 | 63 | 30 | M10 | 89 | 110 | 70 | 140 | 2 |
BKH633010M | 60 | 63 | 30 | M10 | 89 | 110 | 120 | 240 | 2 |
BKH783010W | 40 | 78 | 30 | M10 | 11 | 135 | 47 | 108 | 2.3 |
BKH783010M | 60 | 78 | 30 | M10 | 11 | 135 | 116 | 267 | 2.3 |
BKH783012W | 40 | 78 | 30 | M12 | 110 | 135 | 47 | 108 | 2.3 |
BKH783012M | 60 | 78 | 30 | M12 | 110 | 135 | 116 | 267 | 2.3 |
BKH833010W | 40 | 83 | 30 | M10 | 110 | 135 | 65 | 130 | 2 |
BKH833010M | 60 | 83 | 30 | M10 | 110 | 135 | 98 | 196 | 2 |
BKH833012W | 40 | 83 | 30 | M10 | 110 | 135 | 65 | 130 | 2 |
BKH833012M | 60 | 83 | 30 | M10 | 110 | 135 | 98 | 196 | 2 |
BKH923510W | 40 | 92 | 35 | M10 | 123.5 | 150 | 50 | 175 | 3.5 |
BKH923510M | 60 | 92 | 35 | M10 | 123.5 | 150 | 90 | 315 | 3.5 |
BKH923512W | 40 | 92 | 35 | M12 | 123.5 | 150 | 50 | 175 | 3.5 |
BKH923512M | 60 | 92 | 35 | M12 | 123.5 | 150 | 90 | 315 | 3.5 |
BKH1063812W | 40 | 106 | 38 | M12 | 143 | 175 | 70 | 252 | 3.6 |
BKH1063812M | 60 | 106 | 38 | M12 | 143 | 175 | 150 | 450 | 3 |
BKH1063816W | 40 | 106 | 38 | M16 | 143 | 175 | 70 | 252 | 3.6 |
BKH1063816M | 60 | 106 | 38 | M16 | 143 | 175 | 150 | 450 | 3 |
BKH1254316W | 40 | 125 | 43 | M16 | 156 | 192 | 88 | 352 | 4 |
BKH1254316M | 60 | 125 | 43 | M16 | 156 | 192 | 185 | 740 | 4 |
BKH1505016W | 40 | 150 | 50 | M16 | 182 | 218 | 120 | 720 | 6 |
BKH1505016M | 60 | 150 | 50 | M16 | 182 | 218 | 220 | 1320 | 6 |
BKH1505020W | 40 | 150 | 50 | M20 | 182 | 218 | 120 | 720 | 6 |
BKH1505020M | 60 | 150 | 50 | M20 | 182 | 218 | 220 | 1320 | 6 |
掃一掃,關注我們