NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 400-850-2468
|
特性:
? 氣壓式防振裝置,符合JISD-4101耐壓試驗標準。
? 自然頻率3Hz~5Hz,最大使用壓力4.5 kg/cm^2。
? 本體采用Neoprene Rubber,一體成型氣密性佳。
? 防振效果極高,一般設備效率可達97%以上。
? 荷重范圍 50~9000 kg。
? 可加裝防油帽,防止一般油污腐蝕。
主要用途:
? 一般沖床、空壓機、冰水主機,泵浦。
型號 | 荷重范圍 Kg | 尺寸(mm) | 螺栓 | |||||
A | B | C | ΦD | Φd | ΦBD | |||
BK-A-090 | 50-100 | 125 | 100 | 0 | 100 | 50 | 12 | M10 |
BK-A-150 | 100-200 | 125 | 100 | 0 | 100 | 60 | 12 | M12 |
BK-A-300 | 200-400 | 160 | 125 | 0 | 138 | 90 | 12 | M12 |
BK-A-600 | 400-700 | 200 | 160 | 0 | 164 | 110 | 12 | M12 |
BK-A-800 | 700-900 | 220 | 180 | 0 | 191 | 132 | 14 | M16 |
BK-A-1100 | 900-1200 | 250 | 200 | 0 | 212 | 150 | 14 | M16 |
BK-A-1500 | 1200-1600 | 300 | 250 | 0 | 263 | 190 | 14 | M16 |
BK-A-1900 | 1600-2000 | 350 | 300 | 0 | 314 | 240 | 14 | M16 |
BK-A-2700 | 2000-2800 | 400 | 350 | 90 | 353 | 270 | 16 | M20 |
BK-A-3400 | 2800-3500 | 500 | 450 | 90 | 412 | 330 | 16 | M20 |
BK-A-5900 | 3500-6000 | 530 | 470 | 125 | 502 | 390 | 20 | M24 |
BK-A-8900 | 6000-9000 | 650 | 590 | 150 | 602 | 490 | 20 | M24 |
掃一掃,關注我們