NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 400-850-2468
|
特性:
? 彈簧采低自然頻率值設計,并經ED及烤漆處理。
? 彈簧均經熱處理及應力消除處理,使用壽命長。
? 本體采用達克銹處理。
? 底部防滑及反掣震螺栓設計,安全性高。
? 按裝簡單并可以依實際需要調整高度及水平。
? 能消除機械結構振動,并保護及延長機械壽命。
? 荷重撓度25mm。
主要用途:
? 各類重型機械。
? 冰水主機、冷卻水塔。
? 消防泵浦、排送風機。
? 發電機、空氣壓縮機。
型號 |
荷重范圍 kg |
彈簧系數 Kg/mm |
適用撓度 mm | 尺寸mm | |||||
H |
D |
L1 |
L2 |
d |
D1 | ||||
MC-030 | 20-30 | 1.2 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-050 | 30-50 | 2.0 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-070 | 50-80 | 2.8 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-090 | 80-100 | 3.6 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-120 | 100-130 | 4.8 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-150 | 130-150 | 6.0 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-180 | 150-180 | 7.2 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-250 | 200-250 | 10.0 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-350 | 250-350 | 14.0 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-480 | 460-500 | 19.2 | 25 | 110 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-640 | 600-650 | 25.6 | 25 | 110 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
掃一掃,關注我們